Results 2022

PLACE ↑ YACHT ↔ SKIPPER ↔ COUNTRY ↔ SAILED TIME ↔ START NR ↔ PRIZE ↔
1 RED Mathias Mueller von Blumencron GER flag GER 4d - 19h -7m - 46s 62 Winner Line Honours Monohull
2 FLANEUR André Bätz GER flag GER 5d - 0h - 38m - 16s 12 Winner Line Honours Multihull & Winner Smallest Crew
3 FIRLEFANZ Onno Thedinga GER flag GER 5d - 7h -36m - 33s 1
4 RASTABAN Gerrit Hölzle GER flag GER 5d - 17h -29m - 20s 34
5 ANNE BONNY Hans-Jürgen Färber GER flag GER 5d - 18h -9m - 7s 27
6 ZUKUNFT IV Jan Oswald GER flag GER 5d - 19h -41m - 8s 38
7 ABACUS Wolf Münchmeyer GER flag GER 6d - 2h -24m - 54s 55
8 ALBATROS Achim Dreyer GER flag GER 6d - 2h -28m - 58s 45
9 ACCACHOU Sven-Eric Krohn GER flag GER 6d - 2h -49m - 56s 71
10 ANTONIE Uwe Latarius GER flag GER 6d - 3h -31m - 54s 5
11 UPEPO MWANANA Colin MacKinnon GBR flag GBR 6d - 3h -36m - 37s 46
12 FIREFLY John Falzon GBR flag GBR 6d - 14h - 26m - 50s 64
12 GATICA Jörg Friedlein GER flag GER 6d - 4h -11m - 39s 74
13 FANFAN Ingo Kranz GER flag GER 6d - 4h -50m - 59s 31
14 TRIGON Markus Pelz GER flag GER 06 - 5h -10m - 11s 44
15 TUTTO BENE Hajo Hensel GER flag GER 6d - 5h -53m - 6s 69
16 SAKURA Alexander Wilms GER flag GER 6d - 7h -29m - 15s 29
18 BEBOP Olaf Fahrenkrog GER flag GER 6d - 14h -30m - 41s 6
19 PASSATEMPO Harald Libuda GER flag GER 6d - 15h -36m - 28s 39
20 TULLE Clemens Kundt GER flag GER 6d - 16h -2m - 4s 33
21 FULVIA Jamie Townsend SUI flag SUI 6d - 17h -26m - 8s 54
22 ELLE EST BELLE Geert Karnick GER flag GER 6d - 17h - 50m - 49s 75
23 DESPINA Markus Scharowski GER flag GER 6d - 19h -39m - 55s 57
24 SCAMPOLO Wolf Andre Schmidt GER flag GER 6d - 20h -10m - 4s 28
25 LUNASOL Frank Voigt GER flag GER 6d - 22h -41m - 43s 48
26 KAREDIG Jürgen Leicher GER flag GER 6d - 22h -59m - 57s 36
27 FRU JØRGENSEN Johannes Richter GER flag GER 6d - 23h -6m - 46s 23
28 NYX Jörg Höhne GER flag GER 6d - 23h -19m - 1s 68
29 ANTARES Nora Johanna Schüth GER flag GER 07 - 1h -2m - 30s 50
30 HAKUNA MATATA Markus Manleitner GER flag GER 7d - 1h -33m - 21s 70
31 RHE Rüdiger Schewe GER flag GER 7d - 2h -21m - 29s 14
32 MILLA Thomas Bohnen GER flag GER 7d - 2h -48m - 39s 2
33 BLACKSHEEP Thomas Weigel GER flag GER 7d - 2h -54m - 23s 15
34 FORTYTWO Ludwig Bolle GER flag GER 7d - 3h -23m - 10s 21
35 FRIENDSHIP Bastian Blendinger GER flag GER 7d - 4h -27m - 52s 56
36 ULYSSES Wolfgang Schulz GER flag GER 7d - 5h -20m - 20s 16
37 ÄLVA Uwe Michaelis GER flag GER 7d - 5h -39m - 6s 9
38 VELOSA Thomas Postel GER flag GER 7d - 6h -9m - 6s 65
39 SANTARO Dr. Volker Machan GER flag GER 7d - 12h -54m - 21s 22
40 JOKE Fabian Aebi SUI flag SUI 7d - 17h -55m - 19s 3
41 POLAR Jörn Siedhoff GER flag GER 7d - 20h -30m - 39s 32 Winner Smallest Boat
42 KLEIN-A Olaf Spendig GER flag GER 7d - 21h -53m - 43s 10
43 SY SUNRISE Benjamin Meyer GER flag GER 7d - 21h -58m - 9s 60
44 WINDSPIEL Arnold Zimmermann GER flag GER 8d - 19h -15m - 52s 49
45 JUANVEROMO Roland Blumenthal GER flag GER 8d - 19h -19m - 58s 61
46 OKEMAKA Hans Ulrich Käufl GER flag GER 8d - 20h -17m - 26s 53
47 INDEE Rico Trams GER flag GER 8d - 21h -8m - 46s 18
48 DORI Thorsten Junge GER flag GER 8d - 22h -8m - 16s 20
49 BALU Ulrich Schäfer GER flag GER 8d - 22h -47m - 13s 19
50 JO Heike Tews GER flag GER 9d - 1h -4m - 0s 47
51 K ZERO Manfred Meinert GER flag GER 11d - 5h -22m - 44s 52
52 FIORDILIGI Frank Krupinska GER flag GER 11d - 10h - 55m - 50s 43
53 PIA TESSA Wolf-Dieter Kösling GER flag GER 11d - 13h - 59m - 27s 37
54 ROSE Frank Schroeders GER flag GER 11d - 18h -27m - 55s 30
55 DON QUIXOTE Dag Olsson SWE flag SWE 13d - 5h - 56m - 14s 24
DORIE Thomas Knop GER flag GER 4 DNS
MJÖLNIR René Fenske GER flag GER 8 DNF
STINE Lucas Lange GER flag GER 17 DNS
TBA Samuel Tonne GER flag GER 26 DNS
PHÖNIX Carl Michael Hartmann GER flag GER 42 DNF
GECKO Rüdiger Schwarz GER flag GER 58 DNF
BLACK MAGGY Wolfram Heibeck GER flag GER 66 DNS
EEASY RACE Johannes Knauer GER flag GER 73 DNF
AMBIENTE Tobias Elsmann GER flag GER 76 DNF

Video 2022

Tracker 2022